투자현황
관계기업투자 현황
(단위: 천 원)
2023.11.30 사업보고서 기준
구분 | 지분율 | 출자좌수 | 기초 | 변동 | 기말 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수익증권 | 켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 6호 | - | - | 51,696,981 | -51,696,981 | - |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 7호 | 99.28% | 41,126,694,806 | 43,971,493 | 643,428 | 44,614,921 | |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 8호 | 99.21% | 37,743,009,474 | 45,454,812 | 1,267,051 | 46,721,863 | |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 11호 | 99.29% | 42,104,284,981 | 46,225,182 | 814,996 | 47,040,178 | |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 18호 | 97.78% | 30,898,138,840 | 30,967,029 | 33,782 | 31,000,811 | |
합계 |