투자현황
관계기업투자 현황
(단위: 천 원)
2022.08.18 사업보고서 기준
구분 | 지분율 | 출자좌수 | 기초 | 취득 | 당기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수익증권 | 켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 6호 | 99.20% | 37,264,025,475 | 37,264,026 | - | 37,264,026 |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 7호 | 99.28% | 41,126,694,806 | 41,126,695 | - | 41,126,695 | |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 8호 | 99.21% | 37,743,009,474 | 37,743,009 | - | 37,743,009 | |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 11호 | 99.29% | 42,104,284,981 | 42,104,285 | - | 42,104,285 | |
켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 18호 | 97.78% | 30,898,138,840 | 26,847,741 | 4,610,418 | 31,458,159 | |
합계 |
상기 수익증권은 지분율이 50%를 초과하나, 신탁형 수익증권으로써 자본시장법 및 신탁계약서에 따라서 실질지배력이 없다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.